
Cappuccino
Un ícono italiano, preparado en cuestión de segundos. Enamórate de la cremosa espuma que acompaña a un espresso intenso hecho de granos Arábica premium de Sudamérica, y reforzado con Robusta de Vietnam.
DATOS DE NUTRICIÓN | ||
Tamaño por porción**: | 1 cápsula café (7 g) + | |
Porciones por envase: | 8 | 1 cápsula de café base láctea (17 g) |
Cantidad por porción | ||
Calorías 90 | Calorías de grasa 35 | |
% Valor Diario* | ||
Grasa Total 4 g | 6% | |
Grasa Saturada 2 g | 10% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 15 mg | 5% | |
Sodio 50 mg | 2% | |
Carbohidratos Totales 9 g | 3% | |
Fibra Dietaria <1 g | 0% | |
Azúcares 7 g | ||
Proteína 4 g | 4% | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 10%*** | |
Hierro | 0% |
 
* Los Porcentajes de Valores Diarios (VD) están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. ** Valor de ingesta diaria no aplicable para Venezuela.
